Aktuell arbeiten wir mit diesen Generative AI und DevOps Engineers zusammen, die eine neue berufliche Herausforderung suchen und zum großen Teil sofort verfügbar sind. Sehr gerne organisieren wir unverbindliche Kennenlerngespräche mit den Bewerberinnen und Bewerbern. Unser Vermittlungsmodell ist erfolgsabhängig und ohne feste Vertragsbindung. Sie gehen keinerlei Risiko ein. Gerne erläutere ich es Ihnen auch persönlich, telefonisch oder per Video-Call.
Ihr Ansprechpartner Ralf Scherlinzky steht unter Telefon 0172 211 7869 und E-Mail ralf@winwin-ahdus.de gerne jederzeit für Rückfragen sowie für die Organisation von direkten Gesprächen mit den Bewerberinnen und Bewerbern zu Ihrer Verfügung.
Generative AI Engineers:
| Erfahrung | Alter | Nation | Deutsch | Englisch | Wohnort | Verfügbar | Gehalt | |
| David E. | 9 Jahre | 37 | DEU | Muttersprache | C2 | Berlin | 1 Monat | 74T € |
| Generative AI (LLMs, NLP, Deep Learning, PyTorch, Keras, scikit-learn), Machine Learning (Decision Trees, Dimensionality Reduction, Vector Embeddings), Python, SQL, Cloud & MLOps (AWS, GCP, Airflow, Docker, Kubernetes, Hadoop), Data Analysis (Pandas, NumPy, Statistics, A/B Testing), Visualization (Tableau, Matplotlib, Seaborn), Business & Leadership (Stakeholder Management, Project Management) | ||||||||
| Hernan G. | 12 Jahre | 37 | ARG | B1-B2 | C1 | Berlin | sofort | 74T € |
| AI/ML (OpenAI, MistralAI, Hugging Face, LangGraph, Transformers), Python, JavaScript/TypeScript, React, Node, Docker, Kubernetes, Terraform, AWS, Azure, GCP, TensorFlow, Pandas, NumPy, Project Management (SCRUM, JIRA) | ||||||||
| Jeremiah L. | 9 Jahre | 40 | PHI | B1-B2 | Muttersprache | Hamburg | sofort | 70T € |
| Generative AI (LLMs, LangGraph, GraphRAG, Multi-Agent Orchestration), Machine Learning (XGBoost, Neural Networks, NLP, Sentiment Analysis), Python, R, TypeScript, SQL, NoSQL, Cloud & MLOps (AWS, Docker, Airflow, dbt, Linux, Bash, CI/CD), Programming (Julia, C++, React, Streamlit, R Shiny), Data Engineering (ELT Pipelines, Cloud-Native Systems), Leadership & Stakeholder Communication | ||||||||
| Syed K. | 12 Jahre | 46 | PAK | A2 | C1 | Oberbayern | sofort | 70T € |
| Generative AI (LLMs, RAG, Hugging Face, Stable Diffusion, OpenAI), Deep Learning (PyTorch, TensorFlow, Keras), Python, Full-Stack Development (Java, JavaScript, React, Node, Django, Flask), Cloud (AWS, GCP, Azure), Big Data (PySpark, Databricks, Hive), MLOps & DevOps (Docker, Kubernetes, Terraform, CI/CD) | ||||||||
| Jamshaid S. | 6 Jahre | 31 | PAK | A1 | fließend | Bonn | sofort | 60T € |
| Python, SQL, Machine Learning, Deep Learning, LLMs, Transformers, PyTorch, TensorFlow, Computer Vision, Time Series, XGBoost, Apache Spark, PySpark, Pandas, NumPy, Docker, Power BI, R Shiny | ||||||||
| Cleverson Z. | 5 Jahre | 37 | BRA | B1 | C1 | Stuttgart | sofort | 60T € |
| Data Science & AI (Machine Learning, Deep Learning, Data Modeling, Data Pipelines), Python, PyTorch, TensorFlow, PySpark, SQL, NoSQL, Cloud (GCP), MLOps (Docker, Terraform), Visualization (Matplotlib), JavaScript | ||||||||
| Smita S. | 4+ Jahre | 30 | IND | A2 | fließend | Darmstadt | sofort | 90T € |
| Generative AI (LLMs, Transformers, RAG, LangChain, Prompt Engineering), PyTorch, TensorFlow, Python, Machine Learning, XGBoost, MLOps (MLflow, Docker, Kubernetes, CI/CD), AWS, Data Engineering (Airflow, SQL, Vector DBs), C++ | ||||||||
| Sahith G. | 6 Jahre | 32 | IND | A1-A2 | fließend | Berlin | sofort | 60T € |
| Generative AI (LLMs, RAG, Agents, LangChain, Vector DBs), Machine Learning & Deep Learning (CNNs, RNNs, Reinforcement Learning), Python, SQL, R, Cloud (AWS, GCP, Vertex AI, SageMaker), MLOps (Docker, MLflow, dbt), NLP, Computer Vision, Data Strategy & Leadership | ||||||||
| Malek J. | 5 Jahre | 27 | TUN | A1 | Muttersprache | Tunesien | 2 Wochen | 65T € |
| Generative AI (LLMs, RAG, LangChain, Prompt Engineering, Hugging Face, OpenAI, Gemini), Machine Learning & Deep Learning (TensorFlow, Keras, scikit-learn, Computer Vision, Text Mining), Python, SQL, SAS, Cloud (Azure, Vertex AI), Data Engineering (SSIS, SSAS, Oracle, Alteryx) | ||||||||
| Wassim H. | 2 Jahre | 27 | TUN | A2 | fließend | München | sofort | 63T € |
| Python, PyTorch, TensorFlow, LLMs, NLP, Generative AI (RAG, Azure OpenAI, AWS Bedrock), ML & Deep Learning, MLOps (AWS SageMaker, DVC, Docker, Git, Ansible), Cloud (AWS, Azure, BigQuery), Data Engineering (Airflow, VulcanSQL) | ||||||||
| Divya G. | 11 Jahre | 37 | IND | B1-B2 | fließend | Frankfurt | sofort | 80T € |
| Full-Stack & AI (Generative AI, LLM Integration, LangChain, RAG, Vector Search, Prompt Engineering), Python, Node.js, React, Next.js, TypeScript, GraphQL, SQL/PostgreSQL, Cloud & DevOps (AWS, Docker, Kubernetes, CI/CD), Microservices, Agile/Scrum, Technical Leadership | ||||||||
| Ivan L. | 8 Jahre | 41 | ESP | C1 | fließend | Heidelberg | sofort | 110T € |
| Data Science & AI (ML, Deep Learning, NLP, LLMs, PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn), Python, R, SQL, NoSQL, Cloud (AWS, BigQuery), MLOps (MLflow, Docker, CI/CD, ETL, Data Pipelines), Full-Stack (Node.js, React), Data Visualization, Agile & Stakeholder Management, Leadership | ||||||||
| Milad N. | 3 Jahre | 38 | IRN/POR | B1-B2 | fließend | Wien | sofort | 65T € |
| Computer Vision & Deep Learning (Image Processing, Robotics, PyTorch, TensorFlow, OpenCV, MediaPipe, ONNX, OpenVINO), Python, C++, Matlab, Data Science (NumPy), Cloud (AWS, GCP), MLOps (Docker, MLflow, Kubeflow), CI/CD (GitLab), Version Control (Git), 3D Libraries (Blender API, Open3D) | ||||||||
| Hichem B. | 4 Jahre | 34 | TUN/GER | C1-C2 | C1-C2 | Bremen | sofort | 75T € |
| AI & Data Science (NLP, GenAI, LangChain, HuggingFace, OpenAI SDK), Machine Learning (PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Pandas, OpenCV), Databases (Neo4j, ChromaDB, Snowflake, SQLite), Cloud (Azure), MLOps (Docker, MLflow, CI/CD), Development (Python, Streamlit, Jupyter), Version Control (GitHub, GitLab) | ||||||||
DevOps Engineers:
| Erfahrung | Alter | Nation | Deutsch | Englisch | Wohnort | Verfügbar | Gehalt | |
| Muhammad K. | 6 Jahre | 30 | Pakistanisch | — | fließend | Pakistan | Visum nötig | 60T € |
| DevOps & Cloud (AWS – EC2, S3, IAM, CloudFormation, EKS; Azure; GCP), CI/CD (GitHub Actions, GitLab, Bitbucket), Containerization (Docker, Kubernetes), IaC (Terraform), Linux System Administration (RHEL, CentOS), Databases (Oracle, MySQL, PostgreSQL), Scripting (Python, Bash), Web Servers (Nginx, Apache), Cost Optimization & Auto-Scaling | ||||||||
| Gopi M. | 8 Jahre | 48 | Indisch | A1-A2 | fließend | Berlin | sofort | 80T € |
| DevOps & Cloud (AWS, Azure, GCP, AKS, EKS, GKE, Terraform, Ansible, Jenkins, GitHub Actions, GitLab, Argo CD, CI/CD, IaC), Cloud Security & Governance (IAM, Vault, FinOps, Compliance, Incident Response), Databases (SQL, PostgreSQL, MongoDB, RDBMS), Progr. & Scripting (Python, Java, Bash, Shell, YAML, JSON), Project Management & Agile | ||||||||
| Atul P. | 17 Jahre | 38 | Indisch | B1-B2 | Mutterspr. | Bruchsal | sofort | 108T € |
| Java, Python, SQL, React, Cloud (AWS, GCP), Big Data (Spark, Hadoop, Dask, Storm), Generative AI (LLMs, LangChain, Hugging Face, OpenAI, LangGraph), Machine Learning (PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, NLP), Data Engineering (Postgres, BigQuery, Snowflake, Kafka, Redis), DevOps (CI/CD, Docker, Kubernetes, Ansible, Terraform, Helm) | ||||||||
| Obaid A. | 5 Jahre | 27 | Pakistanisch | — | fließend | Pakistan | Visum nötig | 55T € |
| AWS (EC2, S3, VPC, RDS, Lambda, ECS, EKS, CloudFront, Route 53), Terraform, CloudFormation, Ansible, Puppet, Chef, Kubernetes, Docker, Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, CodePipeline, Prometheus, Grafana, ELK, CloudWatch, IAM, Secrets Manager, Bash, Python, Groovy, CI/CD, IaC, Automation, Monitoring, Microservices, DevOps. | ||||||||
| Nagarayu Y. | 7 Jahre | 43 | Indisch | B1-B2 | fließend | Münster | sofort | 80T € |
| Cloud & DevOps, AWS, Azure, GCP, Kubernetes, Docker, Terraform, Ansible, CI/CD, Jenkins, GitHub, GitLab, Helm, Argo CD, Istio, Vault, Spacelift, Python, Golang, Shell Scripting, Prometheus, Grafana, ELK, Snowflake, PostgreSQL, MySQL, Redis, Oracle, Nginx, HAProxy, Apache, AD, Okta, SAML, Linux (Ubuntu, CentOS, RHEL), Agile. | ||||||||
| Muhammad R. | 6 Jahre | 29 | Pakistanisch | — | fließend | Pakistan | Visum nötig | 60T € |
| Cloud (AWS, Azure, GCP, Hetzner), DevOps & CI/CD (GitHub Actions, Jenkins, Azure DevOps), Containers & Orchestration (Docker, Kubernetes, EKS, AKS, GKE), IaC & Automation, Linux System Administration, Databases (Oracle, MySQL, PostgreSQL), Web Servers (Nginx, Apache), Python | ||||||||
| Ana C. | 5 Jahre | 30 | Peruanisch | A1-A2 | fließend | Peru | Visum nötig | 60T € |
| Cloud & DevOps (Azure, GCP, AWS, AKS, Terraform, Azure DevOps, CI/CD, IaC), Infrastructure (VMware, Hyper-V, Networking, Firewalls), Programming & Tools (Node.js, React, Express.js, MongoDB, SQL, Git, Jenkins, Ansible), Monitoring (Datadog, Splunk), Agile & DevOps Practices, Project Management (Jira, Confluence) | ||||||||
| Sai G. | 4 Jahre | 24 | Indisch | B1 | C2 | Bielefeld | sofort | 65T € |
| JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Node.js, Express.js, NestJS, HTML, CSS, Tailwind, MongoDB, MS SQL Server, REST APIs, Docker, Git, GitHub API, CI/CD, Terraform, AWS (EC2, ECS, S3, Lambda), WebSockets, SSE, WebRTC, NATS, Prometheus, Grafana, OpenTelemetry, Jaeger, React Native, Chakra UI, Storybook, Panva OIDC, Python, .NET. | ||||||||
| Sophnel M. | 5 Jahre | 31 | Französisch | A1-A2 | fließend | Frankreich | sofort | 75T € |
| AWS, Azure, Terraform, Ansible, CloudFormation, Packer, Docker, Kubernetes, Helm, ECS Fargate, Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, Argo CD, Azure DevOps Pipelines, Prometheus, Grafana, Zabbix, ELK, Datadog, Splunk, Vault, IAM, Python, Bash, PowerShell, PostgreSQL, MySQL, DynamoDB, NoSQL, Git, GitHub, GitLab. | ||||||||